SOLO LAS MEJORES MARCAS EN LA INDUSTRIA SOLAR
Lamentablemente en el mercado solar hay paneles e inversores de baja calidad o que fueron "mandados a maquilar" por empresas locales imprimiéndoles solo su nombre y logotipo con fabricantes de bajos estándares con garantías falsas que no durarán los mismos años o con la misma eficiencia que un fabricante acreditado con pruebas de laboratorios de calidad externos RTEC y PVEL, con Premios EUPD , Certificado Tier 1 y ubicado en la cima del ranking de PV Tech Reseach.
Estas son fallas comunes en la mayoría de fabricantes de paneles de mediana y baja calidad que aparecen después de los primeros años de operación:
Sabemos que una instalación de energía solar es una inversión que debe ser confiable y redituable en toda la vida útil del sistema. Con nosotros no debes preocuparte por la calidad que adquieres de tu equipo fotovoltaico ya que nuestros criterios de selección garantizan que nuestras marcas definan los estándares de calidad, innovación y desarrollo de la tecnología fotovoltaica a nivel global.
A continuación te mostramos nuestros criterios de selección de las marcas que manejamos de paneles solares:
CERTIFICACIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE NUESTROS PANELES SOLARES
RANKINGS DE FABRICANTES DE PANELES SOLARES
2022 List of Tier 1 Solar Panels Manufacturers
Manufacturers | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Adani / Mundra | ✓ | ✓ | ||
AE Solar | ✓ | ✓ | ||
AKCOME | ✓ | |||
AU Optronics | ✓ | ✓ | ||
Beyond Sun | ✓ | ✓ | ||
Boviet | ✓ | ✓ | ||
BYD | ✓ | ✓ | ||
Canadian Solar | ✓ | ✓ | ||
CECEP | ✓ | ✓ | ||
CGS | ✓ | |||
Chint / Astronergy | ✓ | ✓ | ||
Dehui | ✓ | ✓ | ||
DMEGC | ✓ | ✓ | ||
Dongfang | ✓ | |||
Eging | ✓ | ✓ | ||
ET Solar Inc | ✓ | ✓ | ||
Exiom Group | ✓ | ✓ | ||
First Solar | ✓ | ✓ | ||
GCL System | ✓ | ✓ | ||
Goldi Solar | ✓ | |||
Green Wing | ✓ | |||
Haitai | ✓ | ✓ | ||
Hansol Technics | ✓ | ✓ | ||
Hanwha Q Cells | ✓ | ✓ | ||
Heliene | ✓ | |||
Hevel | ✓ | ✓ | ||
HT-SAAE | ✓ | ✓ | ||
HuaSun Energy | ✓ | |||
Hyundai | ✓ | ✓ | ||
JA Solar | ✓ | ✓ | ||
Jetion | ✓ | ✓ | ||
Jinneng / Jinergy | ✓ | ✓ | ||
Jinko | ✓ | ✓ | ||
Jolywood | ✓ | ✓ | ||
Leapton Energy | ✓ | ✓ | ||
LG Solar | ✓ | ✓ | ||
LONGi Solar | ✓ | ✓ | ||
Meyer Burger | ✓ | |||
Motech | ✓ | ✓ | ||
Neo Solar Power (NSP) / URE | ✓ | ✓ | ||
New East Solar Energy | ✓ | |||
Philadelphia Solar | ✓ | |||
REC Group | ✓ | ✓ | ||
Recom | ✓ | ✓ | ||
Renesola Yixing | ✓ | ✓ | ||
Renewsys | ✓ | ✓ | ||
Risen Energy | ✓ | ✓ | ||
S-Energy | ✓ | ✓ | ||
Seraphim / SEG | ✓ | ✓ | ||
Sharp | ✓ | ✓ | ||
Shinsung | ✓ | ✓ | ||
Solargiga | ✓ | ✓ | ||
Sumec / Phono Solar | ✓ | ✓ | ||
Sunport | ✓ | ✓ | ||
SunPower / Maxeon | ✓ | ✓ | ||
Suntech | ✓ | ✓ | ||
Swelect | ✓ | ✓ | ||
Talesun | ✓ | ✓ | ||
Tongwei | ✓ | ✓ | ||
Trina Solar | ✓ | ✓ | ||
TSEC | ✓ | ✓ | ||
Ulica Solar | ✓ | ✓ | ||
UREC | ✓ | ✓ | ||
Vikram | ✓ | ✓ | ||
VSUN Solar | ✓ | ✓ | ||
Waaree | ✓ | ✓ | ||
Yingli Silfab | ✓ | ✓ | ||
ZNShine | ✓ | ✓ |
Revisa las marcas líderes que manejamos aquí